ДТпрайм является оптимальным выбором как для диагностических лабораторий, требующих высокой пропускной способности при выполнении рутинных анализов, так и для научных учреждений, где важна возможность оптимизации и тонкой регулировки.
Управление прибором осуществляет программное обеспечение DTmaster c русским/английским пользовательским интерфейсом, единое для всех амплификаторов серии ДТ с детекцией результатов ПЦР в режиме реального времени.
Амплификаторы ДТпрайм — современные и эргономичные амплификаторы с детекцией результатов в режиме реального времени, которые работают со всеми современными аналитическими методами:
Преимущества ДТпрайм:
Основные характеристики амплификаторов ДТпрайм:
| Характеристика | Приборы серии ДТпрайм | |||||
| DTprime 4М1 | DTprime 5М1 | DTprime 5М3 | DTprime 5М6 | DTprime 4Х1 | DTprime 5Х1 | |
Цветной графический дисплей: TFT 129х97 мм, 640х480 pix, 30 000 ч срок службы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный сканер штрих-кодов | - | - | - | - | Да | Да |
| Емкость термоблока | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | 384 |
| Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля шестью элементами Пельтье | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Объем реакционной смеси, мкл | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 5-30 | 5-30 |
| Изолированные псевдоблоки | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Диапазон температуры 0-100°С | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Средняя скорость нагревания, °С/сек | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,1 | 2,1 |
| Средняя скорость охлаждения, °С/сек | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | 1 |
| Источник возбуждения - светодиод (LED) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество источников возбуждения, шт | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Длины волн возбуждения по каналам, нм | 470, 530, 580, 630 | 470, 530, 580, 630, 687 | 470, 530, 580, 630, 687 | 470, 530, 580, 630, 687 | 470, 530, 580, 630 | 470, 530, 580, 630, 687 |
| Количество каналов детекции | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Длины волн детекции по каналам, нм | 515, 560, 620, 660 | 515, 560, 620, 660, 731 | 515, 560, 620, 660, 731 | 515, 560, 620, 660, 731 | 515, 560, 620, 660 | 515, 560, 620, 660, 731 |
| Калиброванные красители (по каналам) | Fam, Hex, Rox, Су5 | Fam, Hex, Rox, Су5, Су5,5 | Fam, Hex, Rox, Су5, Су5,5 | Fam, Hex, Rox, Су5, Су5,5 | Fam, Hex, Rox, Су5 | Fam, Hex, Rox, Су5, Су5,5 |
Совместимость с другими флуорофорами: Fam - SybrGreen, Hex - VIC, R6G, Rox - TAMRA | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Анализ кривых плавления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Абсолютный и относительный количественный анализ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Операционная система: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Габариты, мм | 210 × 540 × 540 | 210 × 540 × 540 | 210 × 540 × 540 | 210 × 540 × 540 | 210 × 540 × 540 | 210 × 540 × 540 |
| Вес, кг | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Амплификатор детектирующий "ДТпрайм" в следующей модификации: 5М1
О-DTPRIME5M1
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии для удобства пользователей.
Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование cookie.