ДТлайт – амплификатор с минимальными габаритами для оборудования данного класса – 48-луночный термоблок с высокой скоростью нагрева и охлаждения – оптимальное решение для лабораторий с небольшой пропускной способностью.
Применяется единое программное обеспечение c русским/английским пользовательским интерфейсом для всех амплификаторов серии ДТ с детекцией результатов ПЦР в режиме реального времени.
Амплификаторы серии ДТлайт — современные и эргономичные амплификаторы с детекцией результатов в режиме реального времени, которые работают со всеми современными аналитическими методами:
Преимущества ДТлайт:
Основные характеристики амплификаторов ДТлайт:
| Характеристика | Модель | |
|---|---|---|
| DTlite 4S1 | DTlite 5S1 | |
| Емкость термоблока (кол-во лунок) | 48 | 48 |
| Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля элементами Пельтье | Да | Да |
| Диапазон температуры 0-100°С | Да | Да |
| Средняя скорость нагревания, °С/сек | 3,3 | 3,3 |
| Средняя скорость охлаждения, °С/сек | 2,1 | 2,1 |
| Источник возбуждения - светодиод (LED) | Да | Да |
| Количество источников возбуждения, шт | 4 | 5 |
| Длины волн возбуждения по каналам, нм | 470; 530; 580; 630 | 470; 530; 580; 630; 687 |
| Количество каналов детекции | 4 | 5 |
| Длины волн детекции по каналам, нм | 515; 560; 620; 660 | 515; 560; 620; 660; 731 |
| Калиброванные красители (по каналам) | Fam,Hex,Rox,Су5 | Fam,Hex,Rox,Су5,Су5,5 |
| Совместимость с другими флуорофорами: Fam - SybrGreen; Hex - VIC, R6G; Rox - TAMRA | Да | Да |
| Анализ кривых плавления | Да | Да |
| Операционная система: Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® XP, Windows®Vista | Да | Да |
| Габариты, мм | 210 × 480 × 310 | 210 × 480 × 310 |
| Вес, кг | 17 | 17 |
Амплификатор детектирующий "ДТлайт" в следующей модификации: 5S1
O-DTLITE5S1
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии для удобства пользователей.
Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование cookie.