HB&L - первый анализатор для бактериологического посева, определения остаточной антимикробной активности (RAA Test) и чувствительности к антибиотикам проб мочи, стерильных и нестерильных жидкостей и других биологических проб.
Основанная на методе лазерного светорассеяния технология позволяет обнаружить с высокой чувствительностью и специфичностью наличие бактерий в пробе и определить их чувствительность к антибиотикам.
Анализатор мониторит бактериальный рост в режиме реального времени и отображает на экране кривую роста и количество бактерий в КОЕ/мл.
Инкубация и анализ происходит при 37°C, при этом осуществляется обнаружение только живых, размножающихся бактерий, а влияние неразмножающихся элементов, таких как клетки крови, мертвые клетки и кристаллы солей, устраняется за счет холостого считывания в начале анализа.
Основные характеристики анализатора:
Анализатор выпускается в двух исполениях:
В настоящее время в РФ зарегистрированы следующие наборы для анализатора:
| Описание | Ед. |
|---|---|
| Набор для скрининга Уро-квик | уп / 360 исследований |
| Набор "А" для скрининга Уро-квик | уп / 360 исследований |
| ЭйчБиЭль культуральный набор | уп / 60 исследований |
| Обогатительная добавка ЭйчБиЭль | уп / 240 исследований |
| Набор АСТ МакФарланд | уп / 60 исследований |
| Набор для ОАА Уро-Квик РАА | уп / 360 исследований |
| Положительный контроль | уп / 30 исследований |
| Набор для оценки ОАА ЭйчБиЭль РАА | уп / 120 исследований |
| АСТ Амоксициллин клавуланат Стафилококки | уп / 60 исследований |
| АСТ Ампициллин Грам-положительные энтерококки | уп / 60 исследований |
| АСТ Амикацин | уп / 60 исследований |
| АСТ Азтреонам | уп / 60 исследований |
| АСТ Цефотаксим | уп / 60 исследований |
| АСТ Цефтриаксон | уп / 60 исследований |
| АСТ Цефуроксим | уп / 60 исследований |
| АСТ Оксациллин | уп / 60 исследований |
| АСТ Пиперациллин-Тазобактам | уп / 60 исследований |
| АСТ Ванкомицин | уп / 60 исследований |
| АСТ Гентамицин | уп / 60 исследований |
| АСТ Ципрофлоксацин | уп / 60 исследований |
| АСТ Левофлоксацин | уп / 60 исследований |
| АСТ Норфлоксацин | уп / 60 исследований |
| АСТ Линезолид | уп / 60 исследований |
| АСТ Котримоксазол | уп / 60 исследований |
| АСТ Фосфомицин | уп / 60 исследований |
| АСТ Цефокситин Стафилококки | уп / 60 исследований |
| АСТ Цефокситин | уп / 60 исследований |
| АСТ Меропенем | уп / 60 исследований |
| АСТ Ампициллин энтеробактерии | уп / 60 исследований |
| АСТ Цефтазидим энтеробактерии | уп / 60 исследований |
Анализатор для бактериологического скрининга серии "ЭйчБиЭль" (HB&L) Вариант исполнения: "ЭйчБиЭль Урокватро" (HB&L Uroquattro)
SI 190.300
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии для удобства пользователей.
Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование cookie.