Анализатор автоматический для исследования гемостаза Thrombolyzer XRS
Характеристики | XRS |
Позиции для проб пациентов | 150 |
Позиции для реагентов охлаждаемые | 70 |
Производительность тестов в час ПВ /АЧТВ | 320/ 280 |
Длины волн, нм | 405/620 |
Наличие считывателя штрих-кодов реагентов | √ |
Измерительные каналы | 8 |
Хромогенные, иммунологические и коагулометрические тесты | √ |
Закрытая реагентная система | √ |
Автоматическое предварительное разведение | √ |
Автоматический повтор анализа | √ |
Автоматическое построение калибровочных кривых | √ |
Диаграмма Леви-Дженнингса | √ |
Прокол колпачка | √ |
Анализатор автоматический для исследования гемостаза Thrombolyzer XRS
018-010
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии для удобства пользователей.
Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование cookie.