Полностью автоматический анализатор мочи гибридного типа, позволяющий выполнять как исследование биохимических параметров мочи, так и осадка. серии KU-2800
Автоматический анализатор мочи
характеристики
Производительность | Сухая химия: до 220 тестов/час |
Единовременная загрузка образцов | До 100 шт. |
Метод анализа осадка | Цифровая микроскопия в четырехканальной счетной ячейке |
Метод анализа сухой химии | Получение изображения тест-полоски при помощи камеры, компьютерный анализ цвета |
Кол-во проточных каналов | 4 шт. |
Объективы | 20х, 40х |
Кол-во слоев в каждом поле зрения | До 8 |
Кол-во изображений полей зрений | До 384 |
Выполняемые исследования | Физические параметры (цвет, мутность, проводимость, удельный вес) |
Параметры сухой химии | NIT, URO, BIL, VC, PRO, BLD, pH, LEU, GLU, KET, MA, SG, Cr, Ca |
Параметры осадка | Эритроциты, сморщенные эритроциты, тени, микроциты, акантоциты, лейкоциты, скопления лейкоцитов, грибы, хвостатые эпителиальные клетки, малые круглые эпителиальные клетки, почечный эпителий, плоский эпителий, гиалиновые цилиндры, гранулярные цилиндры, восковидные цилиндры, кристаллы мочевой кислоты, кристаллы дигидрата оксалата кальция, кристаллы моногидрата оксалата кальция, аморфные кристаллы, кристаллы билирубина, кристаллы фосфатов, слизь, сперматозоиды, бактерии |
Сканер штрих-кодов | Встроенный, поворот пробирки на 360 градусов |
Отсек для STAT-пробы | Наличие |
Подключение к ЛИС | Двустороннее |
Анализатор мочи автоматический серии KU-2800
KU-2800
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии для удобства пользователей.
Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете свое согласие на использование cookie.